Tín hiệu mua bán theo tuần

Tín hiệu theo ngày
  1. Tín hiệu được cập nhật lúc 09/05/2025, 15:30:00
    Mã CK Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY 0.10 0.10 -0.2% 0 0.4052% 0.00
    USDVND 25.96 25.96 0.01% 0 -0.1538% 0.00
    VNINDEX 1.27 1.23 3.34% 3.674.088.519 3.61% 4655.07
    VN30 1.35 1.31 3.28% 1.389.924.930 -8.56% 1879.18
    VN30F1M 1.35 1.31 3.37% 774.598 -20.92% 1.05
    VN30F1Q 1.35 1.31 2.67% 490 -47.37% 0.00
    AAA 7.100 6.970 1.87% 9.281.200 -5.08% 65.90
    AAS 7.700 7.400 4.05% 2.285.200 31.14% 17.60
    AGG 15.500 15.150 2.31% 1.862.469 -4.81% 28.87
    AGR 15.000 14.700 2.04% 3.071.300 -25.85% 46.07
    ASM 6.850 6.700 2.24% 2.904.200 -21.02% 19.89
    BCM 59.500 55.000 8.18% 3.322.400 5.74% 197.68
    BID 35.100 34.550 1.59% 14.668.971 8.41% 514.88
    BMC 21.000 20.700 1.45% 514.800 -17.59% 10.81
    BSR 18.000 16.050 12.15% 19.313.400 36.73% 347.64
    BVH 48.200 45.950 4.9% 3.833.900 21.9% 184.79
    CAP 37.600 34.800 8.05% 117.400 -18% 4.41
    CEO 12.800 12.300 4.07% 34.661.300 6.26% 443.66
    CLX 16.200 16.000 1.25% 425.900 -40.49% 6.90
    CMG 33.700 31.450 7.15% 6.140.600 52.54% 206.94
    CNG 27.550 27.200 1.29% 314.700 -34.23% 8.67
    CSV 34.700 32.200 7.76% 9.186.302 52.05% 318.76
    CTI 19.950 19.800 0.76% 5.327.000 11.98% 106.27
    CTR 93.600 84.800 10.38% 4.059.212 21.92% 379.94
    CTS 33.050 32.200 2.64% 4.637.700 -12.43% 153.28
    D2D 44.800 40.200 11.44% 1.893.600 198.03% 84.83
    DBD 50.600 49.500 2.22% 1.008.532 24.09% 51.03
    DC4 13.050 12.600 3.57% 3.121.600 1.77% 40.74
    DHC 29.700 28.500 4.21% 605.258 -24.2% 17.98
    DIG 15.400 14.700 4.76% 50.209.800 -11.88% 773.23
    DPM 33.900 32.700 3.67% 10.244.000 6.62% 347.27
    DPR 37.100 35.150 5.55% 4.048.994 -9.05% 150.22
    DRC 21.150 18.800 12.5% 3.388.200 4.35% 71.66
    DRI 11.800 11.200 5.36% 5.843.700 5.36% 68.96
    DTD 18.100 16.300 11.04% 2.295.900 6.9% 41.56
    DVN 23.500 21.500 9.3% 405.800 -12.59% 9.54
    DVP 79.400 76.500 3.79% 50.238 -47.2% 3.99
    DXG 16.200 15.150 6.93% 67.605.100 10.05% 1095.20
    DXP 9.400 9.000 4.44% 1.481.000 30.33% 13.92
    ELC 22.700 21.350 6.32% 2.878.300 30.59% 65.34
    FMC 37.150 35.900 3.48% 560.900 -7.54% 20.84
    FPT 116.000 109.400 6.03% 37.922.400 4.47% 4399.00
    G36 6.100 5.700 7.02% 572.900 -17.67% 3.49
    GAS 61.100 58.300 4.8% 3.796.000 -1.29% 231.94
    GEG 15.450 13.650 13.19% 19.820.100 126.33% 306.22
    GIL 16.300 15.500 5.16% 2.263.318 -10.47% 36.89
    GSP 12.150 11.750 3.4% 456.400 -2.21% 5.55
    GVR 26.650 23.700 12.45% 30.120.000 48.64% 802.70
    HCM 25.800 25.150 2.58% 47.587.400 -12.14% 1227.75
    HDC 22.850 21.650 5.54% 17.722.900 5.16% 404.97
    HHS 12.350 11.000 12.27% 38.641.800 42.73% 477.23
    HHV 12.000 11.800 1.69% 30.437.100 4.75% 365.25
    HSG 14.900 13.800 7.97% 37.166.700 23.8% 553.78
    HSL 3.880 3.700 4.86% 441.246 45.53% 1.71
    HTG 39.600 38.500 2.86% 105.600 -39.62% 4.18
    HTN 9.130 8.800 3.75% 1.279.200 -8.19% 11.68
    HUT 12.600 12.400 1.61% 4.479.900 -22.44% 56.45
    IDC 38.700 36.200 6.91% 12.931.700 -2.29% 500.46
    IDI 6.150 5.900 4.24% 3.447.800 -15.08% 21.20
    IDV 25.500 24.700 3.24% 99.900 -22.18% 2.55
    IJC 12.250 11.650 5.15% 10.644.360 12.68% 130.39
    IMP 49.300 43.000 14.65% 1.199.100 118.96% 59.12
    ITC 11.750 9.950 18.09% 3.598.000 93.99% 42.28
    JVC 4.950 4.190 18.14% 3.211.300 81.21% 15.90
    KBC 24.200 22.800 6.14% 37.849.900 -20.52% 915.97
    KDH 28.450 26.350 7.97% 15.239.500 11.29% 433.56
    KHG 5.370 5.190 3.47% 27.593.200 14.92% 148.18
    KSB 15.850 15.550 1.93% 7.550.000 14.3% 119.67
    L14 28.500 27.200 4.78% 581.800 -28.82% 16.58
    LCG 9.340 9.170 1.85% 6.630.800 -13.07% 61.93
    LDG 2.110 1.920 9.9% 11.330.000 58.65% 23.91
    LHG 29.600 26.700 10.86% 1.514.600 -7.18% 44.83
    LIX 30.200 28.900 4.5% 97.100 -29.74% 2.93
    LPB 34.500 32.550 5.99% 15.032.900 8.78% 518.64
    MCM 28.650 27.850 2.87% 113.520 -40.85% 3.25
    MSB 11.300 11.200 0.89% 29.048.700 -17.39% 328.25
    MSH 46.300 44.500 4.04% 1.141.300 -24.5% 52.84
    MVC 9.000 8.200 9.76% 218.600 15.09% 1.97
    NAB 17.200 16.550 3.93% 6.113.100 30.94% 105.15
    NDN 8.700 8.500 2.35% 592.600 -7.54% 5.16
    NKG 12.350 11.900 3.78% 32.040.200 6.74% 395.70
    NLG 31.750 27.550 15.25% 19.126.000 30.24% 607.25
    NT2 18.700 17.600 6.25% 2.831.800 7.05% 52.95
    NTC 141.600 135.400 4.58% 295.500 -20.51% 41.84
    NTL 15.000 14.450 3.81% 9.957.700 5.58% 149.37
    OCB 10.550 10.400 1.44% 15.672.000 -22.6% 165.34
    OGC 4.120 3.960 4.04% 987.300 -13.15% 4.07
    OIL 10.000 9.400 6.38% 6.565.000 21.27% 65.65
    PAN 23.350 22.850 2.19% 3.100.800 -33.75% 72.40
    PAT 89.100 88.800 0.34% 155.600 -14.16% 13.86
    PC1 22.250 20.850 6.71% 9.536.100 40.85% 212.18
    PDR 16.650 15.400 8.12% 44.446.100 26.18% 740.03
    PET 21.900 18.600 17.74% 6.551.800 152.32% 143.48
    PHR 46.300 43.400 6.68% 3.533.600 -1.33% 163.61
    PLX 35.150 33.900 3.69% 9.875.200 65.93% 347.11
    PNJ 76.400 71.100 7.45% 7.562.800 11.35% 577.80
    POM 1.500 1.400 7.14% 577.600 -41.8% 0.87
    POW 12.750 11.850 7.59% 60.653.300 46.94% 773.33
    PVD 18.300 17.500 4.57% 31.041.200 40.78% 568.05
    PVP 13.950 13.600 2.57% 751.148 -3.2% 10.48
    PVS 26.600 25.600 3.91% 17.244.147 -15.17% 458.69
    PVT 22.000 20.850 5.52% 11.801.600 10.64% 259.64
    SCR 5.950 5.800 2.59% 10.074.313 0.32% 59.94
    SCS 60.000 59.200 1.35% 1.296.600 -26.31% 77.80
    SD5 8.200 8.100 1.23% 89.500 26.39% 0.73
    SDT 5.500 5.100 7.84% 101.800 -51.47% 0.56
    SGP 25.600 24.200 5.79% 1.060.700 23.03% 27.15
    SIP 67.300 63.500 5.98% 2.834.400 -26.02% 190.76
    SJD 14.500 14.250 1.75% 344.700 -45.27% 5.00
    SJS 91.100 87.000 4.71% 839.100 -31.96% 76.44
    SKG 10.800 10.250 5.37% 1.438.100 14% 15.53
    STB 39.750 39.100 1.66% 47.148.980 -36.72% 1874.17
    SZC 31.900 29.700 7.41% 12.090.900 13.55% 385.70
    TCB 27.600 26.300 4.94% 93.484.100 -9.06% 2580.16
    TCH 17.650 17.200 2.62% 54.034.300 37.24% 953.71
    TCL 33.000 32.400 1.85% 514.100 -36.8% 16.97
    TCM 30.350 28.750 5.57% 9.467.200 30.68% 287.33
    TDM 56.000 52.700 6.26% 286.200 24.76% 16.03
    TIP 18.500 18.000 2.78% 327.004 -24.04% 6.05
    TLG 47.600 46.810 1.69% 1.416.298 -35.71% 67.42
    TNG 17.800 16.600 7.23% 4.883.500 -10.21% 86.93
    TTA 10.350 10.150 1.97% 2.707.003 -24.52% 28.02
    TTN 17.400 16.000 8.75% 989.500 21.43% 17.22
    TV2 33.200 30.850 7.62% 2.349.803 63.8% 78.01
    VAB 11.500 11.000 4.55% 4.670.858 5.7% 53.71
    VC7 8.400 7.700 9.09% 1.672.492 -12.51% 14.05
    VCS 46.600 46.500 0.22% 739.900 -19.57% 34.48
    VDS 14.400 14.000 2.86% 5.961.600 0.76% 85.85
    VEF 227.000 207.100 9.61% 138.108 11.45% 31.35
    VGC 44.150 39.300 12.34% 4.288.400 4.77% 189.33
    VGI 70.400 68.000 3.53% 2.241.700 1.45% 157.82
    VGS 23.900 22.600 5.75% 4.100.253 24.27% 98.00
    VPB 17.000 16.550 2.72% 76.262.074 -12.31% 1296.46
    VPG 11.900 11.000 8.18% 2.190.998 39.8% 26.07
    VRG 16.300 15.900 2.52% 97.000 -35.75% 1.58
    VTO 13.300 12.600 5.56% 1.775.700 4.61% 23.62
    VTP 114.300 110.000 3.91% 3.868.700 -6.11% 442.19
    CDC 17.900 18.000 -0.56% 292.900 9.52% 5.24
    EID 25.000 25.000 0% 22.900 -56.92% 0.57
    IVS 9.400 9.700 -3.09% 331.900 2.72% 3.12
    KDC 56.000 56.800 -1.41% 2.514.100 26.88% 140.79
    MHC 8.180 8.460 -3.31% 310.511 -49.7% 2.54
    TC6 10.800 11.100 -2.7% 255.600 -81.94% 2.76
  2. Tín hiệu được cập nhật lúc 08/05/2025, 15:30:00
    Mã CK Lời/lỗ đến
    Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY - 0.10 0.10 0.46% 0 -0.1765% 0.00
    USDVND - 25.97 25.96 0.04% 0 -0.125% 0.00
    VNINDEX 1267.30 (997.66%) 1.27 1.23 3.51% 2.820.481.272 -20.54% 3579.19
    VN30 1352.30 (999.96%) 1.35 1.31 3.21% 1.126.249.054 -23.28% 1521.56
    VN30F1M 1350.50 (995.68%) 1.35 1.31 3.75% 597.158 -36.75% 0.81
    VN30F1Q 1347.60 (997.96%) 1.35 1.31 2.82% 421 -54.1% 0.00
    AAA 7.100 (0.28%) 7.080 6.970 1.58% 6.920.500 -26.62% 49.00
    AAS 7.700 (1.32%) 7.600 7.400 2.7% 1.462.800 -69.55% 11.12
    ACV 95.000 (-0.52%) 95.500 94.100 1.49% 1.289.700 -30.01% 123.17
    AGG 15.500 (-1.59%) 15.750 15.150 3.96% 1.528.800 -19.06% 24.08
    AGR 15.000 (-0.66%) 15.100 14.700 2.72% 2.388.230 -40.41% 36.06
    ASM 6.850 (0.15%) 6.840 6.700 2.09% 2.650.900 -26.91% 18.13
    BCM 59.500 (-0.83%) 60.000 55.000 9.09% 2.674.100 -11.23% 160.45
    BID 35.100 (-0.99%) 35.450 34.550 2.6% 11.610.871 -10.13% 411.61
    BMC 21.000 (0.00%) 21.000 20.700 1.45% 406.600 -32.58% 8.54
    BSR 18.000 (0.28%) 17.950 16.050 11.84% 16.535.000 21.85% 296.80
    BVH 48.200 (-1.43%) 48.900 45.950 6.42% 3.252.551 7.32% 159.05
    CAP 37.600 (2.17%) 36.800 34.800 5.75% 98.793 -29.16% 3.64
    CLX 16.200 (0.00%) 16.200 16.000 1.25% 305.300 -55.71% 4.95
    CMG 33.700 (-0.15%) 33.750 31.450 7.31% 5.001.200 31.69% 168.79
    CNG 27.550 (-0.90%) 27.800 27.200 2.21% 279.400 -40.73% 7.77
    CSV 34.700 (-0.14%) 34.750 32.200 7.92% 8.149.800 39.75% 283.21
    CTI 19.950 (-1.72%) 20.300 19.800 2.53% 4.217.488 -7.02% 85.62
    CTR 93.600 (4.82%) 89.300 84.800 5.31% 2.745.000 -10.27% 245.13
    CTS 33.050 (-0.30%) 33.150 32.200 2.95% 3.654.100 -28.34% 121.13
    D2D 44.800 (2.40%) 43.750 40.200 8.83% 686.163 74.09% 30.02
    DBD 50.600 (-0.98%) 51.100 49.500 3.23% 636.832 -13.76% 32.54
    DHC 29.700 (1.02%) 29.400 28.500 3.16% 481.500 -37.65% 14.16
    DIG 15.400 (-0.65%) 15.500 14.700 5.44% 39.848.400 -27.42% 617.65
    DPM 33.900 (-0.88%) 34.200 32.700 4.59% 9.454.500 1.16% 323.34
    DPR 37.100 (-3.51%) 38.450 35.150 9.39% 3.268.400 -23.9% 125.67
    DRC 21.150 (0.71%) 21.000 18.800 11.7% 2.868.200 -8.74% 60.23
    DRI 11.800 (-1.67%) 12.000 11.200 7.14% 5.020.047 -6.69% 60.24
    DSC 15.200 (-0.65%) 15.300 15.250 0.33% 104.701 -48.22% 1.60
    DTD 18.100 (-0.55%) 18.200 16.300 11.66% 1.937.700 -6.67% 35.27
    DVN 23.500 (-2.08%) 24.000 21.500 11.63% 368.500 -19.26% 8.84
    DVP 79.400 (-0.13%) 79.500 76.500 3.92% 44.100 -53.01% 3.51
    DXG 16.200 (0.93%) 16.050 15.150 5.94% 53.538.400 -8.66% 859.29
    DXP 9.400 (-1.05%) 9.500 9.000 5.56% 1.364.300 22.57% 12.96
    EIB 19.100 (-0.78%) 19.250 18.950 1.58% 31.232.700 -19.84% 601.23
    ELC 22.700 (1.79%) 22.300 21.350 4.45% 2.186.000 5.06% 48.75
    FMC 37.150 (-0.13%) 37.200 35.900 3.62% 431.100 -25.76% 16.04
    FTS 38.250 (-1.29%) 38.750 37.400 3.61% 11.604.300 -31.1% 449.67
    G36 6.100 (0.00%) 6.100 5.700 7.02% 470.900 -30.29% 2.87
    GAS 61.100 (-0.49%) 61.400 58.300 5.32% 3.299.875 -12.06% 202.61
    GEG 15.450 (-0.32%) 15.500 13.650 13.55% 17.510.400 111.09% 271.41
    GIL 16.300 (2.19%) 15.950 15.500 2.9% 1.724.400 -28.67% 27.50
    GSP 12.150 (0.00%) 12.150 11.750 3.4% 399.395 -12.32% 4.85
    GVR 26.650 (0.38%) 26.550 23.700 12.03% 24.367.800 27.49% 646.97
    HCM 25.800 (-1.15%) 26.100 25.150 3.78% 40.341.000 -23.47% 1052.90
    HDC 22.850 (-1.08%) 23.100 21.650 6.7% 15.057.600 -7.74% 347.83
    HHS 12.350 (0.82%) 12.250 11.000 11.36% 27.497.300 10.68% 336.84
    HHV 12.000 (-1.23%) 12.150 11.800 2.97% 22.354.800 -18.53% 271.61
    HSG 14.900 (1.02%) 14.750 13.800 6.88% 30.392.600 4.6% 448.29
    HSL 3.880 (1.31%) 3.830 3.700 3.51% 399.800 35.72% 1.53
    HTG 39.600 (-0.50%) 39.800 38.500 3.38% 97.039 -44.06% 3.86
    HTN 9.130 (0.33%) 9.100 8.800 3.41% 924.300 -30.1% 8.41
    HUT 12.600 (-1.56%) 12.800 12.400 3.23% 3.386.800 -39.06% 43.35
    IDC 38.700 (-0.77%) 39.000 36.200 7.73% 10.499.200 -19.57% 409.47
    IDI 6.150 (0.16%) 6.140 5.900 4.07% 2.851.900 -27.5% 17.51
    IDV 25.500 (0.00%) 25.500 24.700 3.24% 77.500 -37.44% 1.98
    IJC 12.250 (-1.21%) 12.400 11.650 6.44% 8.792.800 -3.1% 109.03
    IMP 49.300 (4.89%) 47.000 43.000 9.3% 577.600 36.44% 27.15
    ITC 11.750 (6.82%) 11.000 9.950 10.55% 1.785.700 19.67% 19.64
    JVC 4.950 (1.43%) 4.880 4.190 16.47% 2.795.700 65.52% 13.64
    KBC 24.200 (-1.43%) 24.550 22.800 7.68% 32.796.000 -29.03% 805.14
    KDH 28.450 (-1.22%) 28.800 26.350 9.3% 13.380.392 0.42% 385.36
    KHG 5.370 (0.00%) 5.370 5.190 3.47% 22.697.800 -1.45% 121.89
    KSB 15.850 (-0.31%) 15.900 15.550 2.25% 6.250.800 -1.49% 99.39
    L14 28.500 (0.71%) 28.300 27.200 4.04% 421.659 -46.31% 11.93
    LCG 9.340 (0.54%) 9.290 9.170 1.31% 4.180.400 -41.43% 38.84
    LDG 2.110 (0.96%) 2.090 1.920 8.85% 9.141.800 36.37% 19.11
    LHG 29.600 (3.14%) 28.700 26.700 7.49% 1.091.400 -29.46% 31.32
    LIX 30.200 (2.03%) 29.600 28.900 2.42% 78.000 -41.96% 2.31
    MSB 11.300 (-0.44%) 11.350 11.200 1.34% 29.047.070 -42.59% 329.68
    MSH 46.300 (0.33%) 46.150 44.500 3.71% 853.400 -41.31% 39.38
    MVC 9.000 (-4.26%) 9.400 8.200 14.63% 166.200 -7.39% 1.56
    NAB 17.200 (0.58%) 17.100 16.550 3.32% 4.974.100 12.01% 85.06
    NKG 12.350 (-0.80%) 12.450 11.900 4.62% 27.391.701 -5.88% 341.03
    NLG 31.750 (0.79%) 31.500 27.550 14.34% 16.473.500 15.33% 518.92
    NT2 18.700 (0.00%) 18.700 17.600 6.25% 2.380.600 -6.83% 44.52
    NTC 141.600 (-0.63%) 142.500 135.400 5.24% 221.200 -38.02% 31.52
    NTL 15.000 (-2.60%) 15.400 14.450 6.57% 8.204.700 -9.65% 126.35
    OCB 10.550 (0.48%) 10.500 10.400 0.96% 6.874.600 -42.58% 72.18
    OGC 4.120 (0.73%) 4.090 3.960 3.28% 772.600 -29.37% 3.16
    OIL 10.000 (-0.99%) 10.100 9.400 7.45% 5.340.972 3.34% 53.94
    PAN 23.350 (-1.06%) 23.600 22.850 3.28% 2.662.600 -43.79% 62.84
    PAT 89.100 (0.11%) 89.000 88.800 0.23% 128.100 -25.61% 11.40
    PC1 22.250 (-0.89%) 22.450 20.850 7.67% 8.274.200 26.94% 185.76
    PDR 16.650 (0.30%) 16.600 15.400 7.79% 35.510.200 9.28% 589.47
    PET 21.900 (6.83%) 20.500 18.600 10.22% 2.318.500 36.38% 47.53
    PHR 46.300 (-1.28%) 46.900 43.400 8.06% 2.981.500 -14.09% 139.83
    PLX 35.150 (-1.54%) 35.700 33.900 5.31% 8.325.200 45.79% 297.21
    PNJ 76.400 (3.24%) 74.000 71.100 4.08% 5.521.400 -13.51% 408.58
    POW 12.750 (-0.39%) 12.800 11.850 8.02% 53.428.500 34.13% 683.88
    PVD 18.300 (-0.81%) 18.450 17.500 5.43% 27.003.000 27.12% 498.21
    PVP 13.950 (0.00%) 13.950 13.600 2.57% 661.600 -12.67% 9.23
    PVS 26.600 (-1.48%) 27.000 25.600 5.47% 12.456.347 -35.7% 336.32
    PVT 22.000 (0.46%) 21.900 20.850 5.04% 10.475.600 0.71% 229.42
    REE 68.700 (-1.43%) 69.700 68.500 1.75% 2.257.400 -32.84% 157.34
    SCR 5.950 (0.85%) 5.900 5.800 1.72% 7.608.713 -20.32% 44.89
    SCS 60.000 (-0.50%) 60.300 59.200 1.86% 1.083.641 -36.95% 65.34
    SDT 5.500 (0.00%) 5.500 5.100 7.84% 56.700 -71.76% 0.31
    SGP 25.600 (-1.54%) 26.000 24.200 7.44% 957.059 13.75% 24.88
    SHS 12.300 (-1.60%) 12.500 12.300 1.63% 48.623.269 -21.73% 607.79
    SIP 67.300 (-1.17%) 68.100 63.500 7.24% 2.444.300 -50.66% 166.46
    SJD 14.500 (0.35%) 14.450 14.250 1.4% 267.500 -56.46% 3.87
    SJS 91.100 (-0.55%) 91.600 87.000 5.29% 837.100 -32.1% 76.68
    SKG 10.800 (4.35%) 10.350 10.250 0.98% 646.800 -41.37% 6.69
    SLS 199.800 (-0.20%) 200.200 198.800 0.7% 30.200 -42.92% 6.05
    STB 39.750 (0.63%) 39.500 39.100 1.02% 31.857.700 -55.4% 1258.38
    SZC 31.900 (-1.85%) 32.500 29.700 9.43% 10.147.400 -1.09% 329.79
    TCB 27.600 (0.73%) 27.400 26.300 4.18% 65.531.600 -17.47% 1795.57
    TCH 17.650 (-2.75%) 18.150 17.200 5.52% 38.405.600 5.96% 697.06
    TCL 33.000 (-1.20%) 33.400 32.400 3.09% 401.525 -49.27% 13.41
    TCM 30.350 (0.00%) 30.350 28.750 5.57% 7.570.086 10.24% 229.75
    TDM 56.000 (1.45%) 55.200 52.700 4.74% 764.700 79.89% 42.21
    THG 53.400 (-1.48%) 54.200 51.800 4.63% 178.300 -40.2% 9.66
    TIP 18.500 (0.00%) 18.500 18.000 2.78% 311.000 -27.18% 5.75
    TNG 17.800 (0.00%) 17.800 16.600 7.23% 4.067.200 -22.91% 72.40
    TTA 10.350 (0.98%) 10.250 10.150 0.99% 1.651.903 -51.06% 16.93
    TTN 17.400 (0.58%) 17.300 16.000 8.13% 855.800 8.59% 14.81
    TV2 33.200 (-0.30%) 33.300 30.850 7.94% 2.006.200 46.93% 66.81
    VC7 8.400 (0.00%) 8.400 7.700 9.09% 1.404.500 -24.41% 11.80
    VCS 46.600 (0.00%) 46.600 46.500 0.22% 627.800 -30.05% 29.26
    VDS 14.400 (-1.71%) 14.650 14.000 4.64% 4.584.500 -18.73% 67.16
    VGC 44.150 (0.34%) 44.000 39.300 11.96% 3.331.800 -14.61% 146.60
    VGI 70.400 (0.57%) 70.000 68.000 2.94% 1.819.800 -14.58% 127.39
    VGS 23.900 (-2.05%) 24.400 22.600 7.96% 3.494.053 9.94% 85.25
    VPB 17.000 (0.00%) 17.000 16.550 2.72% 58.559.000 -29.79% 995.50
    VPG 11.900 (-0.83%) 12.000 11.000 9.09% 1.921.300 27.05% 23.06
    VRG 16.300 (0.00%) 16.300 15.900 2.52% 74.300 -49.26% 1.21
    VTO 13.300 (2.70%) 12.950 12.600 2.78% 1.156.679 -26.53% 14.98
    VTP 114.300 (1.42%) 112.700 110.000 2.45% 3.209.549 -15.68% 361.72
    YEG 11.750 (-1.26%) 11.900 11.800 0.85% 11.984.500 -14.93% 142.62
    EID 25.000 (0.40%) 24.900 25.000 -0.4% 21.100 -60.06% 0.53
    KDC 56.000 (-0.18%) 56.100 56.800 -1.23% 1.988.700 5.99% 111.57
    MHC 8.180 (-2.04%) 8.350 8.460 -1.3% 228.011 -62.05% 1.90
  3. Tín hiệu được cập nhật lúc 08/05/2025, 15:30:00
    Mã CK Lời/lỗ đến
    Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY - 0.10 0.10 0.46% 0 -0.1765% 0.00
    USDVND - 25.97 25.96 0.04% 0 -0.125% 0.00
    VNINDEX 1267.30 (997.66%) 1.27 1.23 3.51% 2.820.481.272 -20.54% 3579.19
    VN30 1352.30 (999.96%) 1.35 1.31 3.21% 1.126.249.054 -23.28% 1521.56
    VN30F1M 1350.50 (995.68%) 1.35 1.31 3.75% 597.158 -36.75% 0.81
    VN30F1Q 1347.60 (997.96%) 1.35 1.31 2.82% 421 -54.1% 0.00
    AAA 7.100 (0.28%) 7.080 6.970 1.58% 6.920.500 -26.62% 49.00
    AAS 7.700 (1.32%) 7.600 7.400 2.7% 1.462.800 -69.55% 11.12
    ACV 95.000 (-0.52%) 95.500 94.100 1.49% 1.289.700 -30.01% 123.17
    AGG 15.500 (-1.59%) 15.750 15.150 3.96% 1.528.800 -19.06% 24.08
    AGR 15.000 (-0.66%) 15.100 14.700 2.72% 2.388.230 -40.41% 36.06
    ASM 6.850 (0.15%) 6.840 6.700 2.09% 2.650.900 -26.91% 18.13
    BCM 59.500 (-0.83%) 60.000 55.000 9.09% 2.674.100 -11.23% 160.45
    BID 35.100 (-0.99%) 35.450 34.550 2.6% 11.610.871 -10.13% 411.61
    BMC 21.000 (0.00%) 21.000 20.700 1.45% 406.600 -32.58% 8.54
    BSR 18.000 (0.28%) 17.950 16.050 11.84% 16.535.000 21.85% 296.80
    BVH 48.200 (-1.43%) 48.900 45.950 6.42% 3.252.551 7.32% 159.05
    CAP 37.600 (2.17%) 36.800 34.800 5.75% 98.793 -29.16% 3.64
    CLX 16.200 (0.00%) 16.200 16.000 1.25% 305.300 -55.71% 4.95
    CMG 33.700 (-0.15%) 33.750 31.450 7.31% 5.001.200 31.69% 168.79
    CNG 27.550 (-0.90%) 27.800 27.200 2.21% 279.400 -40.73% 7.77
    CSV 34.700 (-0.14%) 34.750 32.200 7.92% 8.149.800 39.75% 283.21
    CTI 19.950 (-1.72%) 20.300 19.800 2.53% 4.217.488 -7.02% 85.62
    CTR 93.600 (4.82%) 89.300 84.800 5.31% 2.745.000 -10.27% 245.13
    CTS 33.050 (-0.30%) 33.150 32.200 2.95% 3.654.100 -28.34% 121.13
    D2D 44.800 (2.40%) 43.750 40.200 8.83% 686.163 74.09% 30.02
    DBD 50.600 (-0.98%) 51.100 49.500 3.23% 636.832 -13.76% 32.54
    DHC 29.700 (1.02%) 29.400 28.500 3.16% 481.500 -37.65% 14.16
    DIG 15.400 (-0.65%) 15.500 14.700 5.44% 39.848.400 -27.42% 617.65
    DPM 33.900 (-0.88%) 34.200 32.700 4.59% 9.454.500 1.16% 323.34
    DPR 37.100 (-3.51%) 38.450 35.150 9.39% 3.268.400 -23.9% 125.67
    DRC 21.150 (0.71%) 21.000 18.800 11.7% 2.868.200 -8.74% 60.23
    DRI 11.800 (-1.67%) 12.000 11.200 7.14% 5.020.047 -6.69% 60.24
    DSC 15.200 (-0.65%) 15.300 15.250 0.33% 104.701 -48.22% 1.60
    DTD 18.100 (-0.55%) 18.200 16.300 11.66% 1.937.700 -6.67% 35.27
    DVN 23.500 (-2.08%) 24.000 21.500 11.63% 368.500 -19.26% 8.84
    DVP 79.400 (-0.13%) 79.500 76.500 3.92% 44.100 -53.01% 3.51
    DXG 16.200 (0.93%) 16.050 15.150 5.94% 53.538.400 -8.66% 859.29
    DXP 9.400 (-1.05%) 9.500 9.000 5.56% 1.364.300 22.57% 12.96
    EIB 19.100 (-0.78%) 19.250 18.950 1.58% 31.232.700 -19.84% 601.23
    ELC 22.700 (1.79%) 22.300 21.350 4.45% 2.186.000 5.06% 48.75
    FMC 37.150 (-0.13%) 37.200 35.900 3.62% 431.100 -25.76% 16.04
    FTS 38.250 (-1.29%) 38.750 37.400 3.61% 11.604.300 -31.1% 449.67
    G36 6.100 (0.00%) 6.100 5.700 7.02% 470.900 -30.29% 2.87
    GAS 61.100 (-0.49%) 61.400 58.300 5.32% 3.299.875 -12.06% 202.61
    GEG 15.450 (-0.32%) 15.500 13.650 13.55% 17.510.400 111.09% 271.41
    GIL 16.300 (2.19%) 15.950 15.500 2.9% 1.724.400 -28.67% 27.50
    GSP 12.150 (0.00%) 12.150 11.750 3.4% 399.395 -12.32% 4.85
    GVR 26.650 (0.38%) 26.550 23.700 12.03% 24.367.800 27.49% 646.97
    HCM 25.800 (-1.15%) 26.100 25.150 3.78% 40.341.000 -23.47% 1052.90
    HDC 22.850 (-1.08%) 23.100 21.650 6.7% 15.057.600 -7.74% 347.83
    HHS 12.350 (0.82%) 12.250 11.000 11.36% 27.497.300 10.68% 336.84
    HHV 12.000 (-1.23%) 12.150 11.800 2.97% 22.354.800 -18.53% 271.61
    HSG 14.900 (1.02%) 14.750 13.800 6.88% 30.392.600 4.6% 448.29
    HSL 3.880 (1.31%) 3.830 3.700 3.51% 399.800 35.72% 1.53
    HTG 39.600 (-0.50%) 39.800 38.500 3.38% 97.039 -44.06% 3.86
    HTN 9.130 (0.33%) 9.100 8.800 3.41% 924.300 -30.1% 8.41
    HUT 12.600 (-1.56%) 12.800 12.400 3.23% 3.386.800 -39.06% 43.35
    IDC 38.700 (-0.77%) 39.000 36.200 7.73% 10.499.200 -19.57% 409.47
    IDI 6.150 (0.16%) 6.140 5.900 4.07% 2.851.900 -27.5% 17.51
    IDV 25.500 (0.00%) 25.500 24.700 3.24% 77.500 -37.44% 1.98
